ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ |
|
(первый, итоговый) |
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Фамилия, имя, отчество кандидата |
Наименование избирательной кампании |
Номер специального избирательного счета) |
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб.*) | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10=стр.20+стр.70) | 10 | ||
в том числе | ||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр.20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60) | 20 | ||
из них | ||||
1.1.1 | Собственные средства кандидата | 30 | ||
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией. | 40 | ||
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | ||
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | ||
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 13, ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ от 05.08.2011 г., (стр.70=стр.80+стр.90+стр.10+стр.110) | 70 | ||
из них: | ||||
1.2.1 | Собственные средства кандидата | 80 | ||
1.2.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией. | 90 | ||
1.2.3 | Средства гражданина | 100 | ||
1.2.4 | Средства юридического лица | 110 | ||
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | ||
в том числе: (стр.120=стр.130+стр.140+стр.180) | ||||
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 130 | ||
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 140 | ||
из них | ||||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 170 | ||
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 180 | ||
3 | Израсходовано средств, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 200 | ||
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 210 | ||
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 220 | ||
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 230 | ||
3.4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | ||
3.5 | На проведение публичных мероприятий | 250 | ||
3.6 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | ||
3.7 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 270 | ||
3.8 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | ||
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда | 290 | ||
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) | 300 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
кандидат |
|
||
(подпись, дата, инициалы, фамилия) |
*) Пример заполнения финансового отчета.