ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САПОЖКОВСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
| 12 августа 2025г. | № 97/5 | ||||
| р.п. Сапожок | |||||
| 
 Об утверждении форм протоколов и сводных таблиц ТИК и УИК на выборах депутатов Думы Сапожковского муниципального округа Рязанской области первого созыва  | 
Руководствуясь статьей 15 Закона Рязанской области от 05.08.2011 №63-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области» территориальная избирательная комиссия Сапожковского района р е ш и л а:
- Утвердить форму протоколов и сводных таблиц ТИК для голосования на выборах депутатов Думы Сапожковского муниципального округа Рязанской области первого созыва (приложение 1).
 - Утвердить форму протоколов УИК для голосования на выборах депутатов Думы Сапожковского муниципального округа Рязанской области первого созыва (приложение 2).
 
|  
 Председатель территориальной избирательной комиссии Сапожковского района Рязанской области 
  | 
 
 
 _____________ 
  | 
 
 
 Т.А.Добычина 
  | 
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Сапожковского района Рязанской области |  
 _____________ 
  | 
 
 И.И.Остроухова 
 
  | 
Приложение № 1
к решению территориальной
избирательной комиссии
Сапожковского района
от 12 августа 2025 г. № 97/5
Экземпляр № ______
Выборы депутатов Думы Сапожковского муниципального округа
Рязанской области первого созыва
14 сентября 2025 года
| ПРОТОКОЛ
 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Сапожковского района Рязанской области  | 
| по одномандатному избирательному округу № | 
| Число участковых избирательных комиссий | |||||||||||
|  
 Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол  | 
|||||||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | |||||||||||
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования | |||||||||||
|  
 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила: 
  | 
|||||||||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | ||||||||||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | ||||||||||
| 3 | Общее число бюллетеней, выданных избирателям проголосовавшим досрочно | ||||||||||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области (окружной избирательной комиссии) | ||||||||||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | ||||||||||
| 6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | ||||||||||
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | ||||||||||
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | ||||||||||
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | ||||||||||
| 10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | ||||||||||
| 11 | Число действительных избирательных бюллетеней | ||||||||||
| 12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | ||||||||||
| 13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | ||||||||||
| Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| В соответствии с ч. 11 ст. 65 Закона Рязанской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области» №63-ОЗ от 05.08.2011 г. ППП — кандидат набравший наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом | 
| Председатель участковой избирательной комиссии | ||||
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)  | 
|||
| Заместитель председателя комиссии |  
 
  | 
|||
| Секретарь комиссии | ||||
| Члены комиссии: | ||||
МП Протокол подписан ___ __________ 2025 года в ____ часов ____ минут
Приложение № 2
к решению территориальной
избирательной комиссии
Сапожковского района
от 12 августа 2025 г. № 97/5
| Экземпляр № ___ | Лист № 1
 Всего листов 1  | 
|||||||
| Выборы депутатов Думы Сапожковского муниципального округа 
 Рязанской области первого созыва  | 
||||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  территориальной избирательной комиссии 
 об итогах голосования на территории Сапожковского района Рязанской области  | 
||||||||
| одномандатный избирательный округ № | ||||||||
| Число участковых избирательных комиссий | ||||||||
| Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогахголосования, на основании которых составлен протокол | ||||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | ||||||||
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования | ||||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК № | Итого | ||||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | |||||||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | |||||||
| 3 | Общее число бюллетеней, выданных избирателям проголосовавшим досрочно | |||||||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области (окружной избирательной комиссии) | |||||||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | |||||||
| 6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | |||||||
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | |||||||
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | |||||||
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | |||||||
| 10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | |||||||
| 11 | Число действительных избирательных бюллетеней | |||||||
| 12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | |||||||
| 13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | |||||||
| Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| Председатель территориальной избирательной комиссии | Добычина Т.А. | |||||||
| Секретарь комиссии | Остроухова И.И. | |||||||
| МП | Сводная таблица подписана ___ ___________ 2025 года | |||||||
